Động cơ Servo tích hợp Bộ điều khiển (Servo Systems)

Động cơ Servo tích hợp Bộ điều khiển (Servo Systems) hãng Kinco được MC&TT phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam

Hiển thị thêm Thu gọn
Series Rated Power (Watts) Rated Voltage (VAC) Rated Speed (rpm) Rated Torque (Nm) Rated Current (Arms) Drive Control Capabilities Downloads Starting Price (USD)
1000 24-70 VDC 3000 3.18 26.4 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1000 24-70 VDC 3000 3.18 26.4 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1200 24-70 VDC 3000 3.8 31.6 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1200 24-70 VDC 3000 3.8 31.6 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1260 24-70 VDC 3000 4.0 32 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1260 24-70 VDC 3000 4.0 32 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1500 24-70 VDC 3000 4.0 37.4 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1500 24-70 VDC 3000 4.0 37.4 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
200 88-126 VAC 3000 0.64 1.9 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
200 88-126 VAC 3000 0.64 1.9 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
400 88-126 VAC 3000 1.27 3.1 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
400 88-126 VAC 3000 1.27 3.1 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
750 88-126 VAC 3000 2.39 7.5 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
750 88-126 VAC 3000 2.39 7.5 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1000 88-126 VAC 3000 3.18 10 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1000 88-126 VAC 3000 3.18 10 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1050 176-253 VAC 2000 5.00 5.8 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1050 176-253 VAC 2000 5.00 5.8 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1250 176-253 VAC 3000 4.00 6.5 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
1250 176-253 VAC 3000 4.00 6.5 Position, Speed, Torque Spec Sheet (PDF) Software Download 0
TOP